پیوند کوتاه :
http://www.itrc.ac.ir/fa/node/46117
پیوند کوتاه کپی شد
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲-۱۳۹۵ | 31.05 مگابایت |
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ | 3.86 مگابایت |
گزارش عملکرد سال۱۳۹۷ | 28.03 مگابایت |
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ | 11.16 مگابایت |
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ | 5.89 مگابایت |
گزارش عملکرد چهار ساله (معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی) | 2.92 مگابایت |
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ | 51.05 مگابایت |
گزارش عملکرد سال 1402 | 7.73 مگابایت |
رد پای زمان بر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) سا لهای 1349 تا پایان سال 1393 | 46.56 مگابایت |
- 389 بازدید